top of page

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
Órgano / Comisión | Cargo | Persona Electa | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
Junta Directiva | Presidencia | Matthias Pelz Seyfarth | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 |
Vicepresidencia | Carolina María Guzmán Herrera | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Tesorería | Nicole Gabriela Parra Barrientos | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Secretaría General | Jefferson Salas Arias | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Suplente I | Aaron David Blanco Delgado | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Suplente II | Ana María López Ulate | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Fiscalía General | Propietario | Omar Fernando Mejía Agüero | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 |
Suplente | María Daniela Amador Muñoz | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 | |
Tribunal Electoral Estudiantil de Geografía | Presidencia | Alondra Sarahí Zelaya Sandoval | 17 de Junio 2020 | 30 de abril 2021 |
Tesorería | Katherine Liseth Urbina Téllez | 14 de Junio 2020 | 30 de abril 2021 |
bottom of page