top of page

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
Órgano / Comisión | Cargo | Persona Electa | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
Secretaría | Mónica de la O Alvarado | 14 de Junio 2020 | 30 de abril 2021 | |
Fiscalía | Danilo Josué Gamboa Gamboa | 14 de Junio 2020 | 30 de abril 2021 | |
Vocalía | Alexander Araica Urbina | 17 de Junio 2020 | 30 de abril 2021 | |
Representantes ante CSE | Propietario | Andrés Padilla Solano | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 |
Suplente | Lindy Fabiana Retana Arce | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Asamblea de Escuela | Propietario I | Manfred Salas Castro | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 |
Propietario II | Danilo Josué Gamboa Gamboa | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 | |
Propietario III | Alondra Sarahí Zelaya Sandoval | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 | |
Suplente I | Matthias Pelz Seyfarth | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 | |
Suplente II | María Daniela Delgado Barrantes | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 |
bottom of page