top of page

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
Órgano / Comisión | Cargo | Persona Electa | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
Suplente III | Manuel Peralta Reyes | 1 de junio 2020 | 31 de mayo 2021 | |
Asamblea Facultad | Propietario I | Lindy Fabiana Retana Arce | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 |
Propietario II | Emily María Bolaños Carvajal | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Propietario III | Estefanía Pineda Ortega | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Suplente I | Manfred Salas Castro | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Suplente II | Ana María López Ulate | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Asamblea Plebiscitaria | Propietario I | Tomás Alejandro Fernández Cavada | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 |
Propietario II | Mariana Zumbado Solano | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Propietario III | Hayariht Tiare Aguilar Pérez | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 | |
Suplente I | Estefanía Pineda Ortega | 26 de agosto 2020 | 30 de junio 2021 |
bottom of page